测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.endear.cn | 0.975s |
2 | mrb22.com | 0.309s |
3 | www.201599.com | 0.781s |
4 | www.xpj7347.com | 0.201s |
5 | wwwkj0088.com | 0.672s |
6 | 8479.com | 0.632s |
7 | www.xpj7018.com | 0.878s |
8 | www.vns9632.com | 0.460s |
9 | www.pj0644.com | 0.832s |
10 | 1782299.com | 0.730s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.vns1102.com | get | 0s |
3616t.com | get | 0.768s |
www.jhg0011.com | get | 2.142s |
www.vns3362.com | get | 0.2673s |
www.xpj1624.com | get | 2.2997s |
www.777sese.com | get | 1.5527s |
www.hg9731.com | get | 1.9433s |
www.vns2038.com | get | 1.845s |
pj652.com | get | 0.3005s |
www.vns8249.com | ping | 0.4047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表