测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.701FF.COM | 0.499s |
2 | WWW.HG9928.COM | 0.113s |
3 | WWW.700AAA.COM | 0.283s |
4 | WWW.K6H.NET | 0.337s |
5 | WWW.9174.COM | 0.439s |
6 | WWW.OK789789.COM | 0.893s |
7 | WWW.K76668.COM | 0.296s |
8 | WWW.MARKSIX2008.COM | 0.823s |
9 | WWW.8868JJ.COM | 0.897s |
10 | WWW.DR122.COM | 0.67s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.UB686.COM | get | 0s |
WWW.TYC023.COM | get | 0.995s |
WWW.CBKMM.ME | get | 2.65s |
WWW.ZHQQW.NET | get | 0.4543s |
WWW.4G890.COM | get | 2.2517s |
WWW.M8882.COM | get | 1.5320s |
WWW.8811B.COM | get | 1.9527s |
WWW.172666.COM | get | 1.301s |
WWW.UUU80000.COM | get | 0.295s |
WWW.JM0088.COM | ping | 0.3647s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表