测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg5428.com | 0.346s |
2 | www.vns6581.com | 0.75s |
3 | www.xpj5599.com | 0.66s |
4 | www.xpj5046.com | 0.612s |
5 | www.xpj6603.com | 0.486s |
6 | www.vns7588.com | 0.303s |
7 | www.xpj4333.com | 0.799s |
8 | www.08ball.com | 0.734s |
9 | www.xpj2495.com | 0.229s |
10 | www.xpj1102.com | 0.918s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.vns3349.com | get | 0s |
www.vns0866.com | get | 0.78s |
www.xpj1954.com | get | 2.508s |
www.xpj5650.com | get | 0.1033s |
55577381.com | get | 2.7597s |
www.vns6737.com | get | 1.5222s |
www.vns7509.com | get | 1.9815s |
www.pj8702.com | get | 1.678s |
www.vns8872.com | get | 0.4615s |
p9133.com | ping | 0.2307s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表