测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.2245g.com | 0.343s |
2 | 11hf11.com | 0.976s |
3 | www.86810.com | 0.664s |
4 | 208777.com | 0.174s |
5 | www.23499t.com | 0.784s |
6 | ra5557.com | 0.749s |
7 | www.04400b.com | 0.457s |
8 | www.2018303.com | 0.231s |
9 | dc1333.com | 0.525s |
10 | www.1ccnp.com | 0.902s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.yh7003.com | get | 0s |
www.ongfasujiao.com | get | 0.405s |
www.uzhi.net | get | 2.809s |
www.dd015 | get | 0.473s |
www.westgame.net | get | 2.9147s |
111111cf.com | get | 1.5459s |
df011.com | get | 1.9414s |
75557.org | get | 1.99s |
www.4g897.com | get | 0.45s |
blf5588.com | ping | 0.1957s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表